郵箱:
電話:
手機:
地址:北京市海淀區學院(yuan)路20號(hao)15樓134室(shi)
產品詳情
主要技術參(can)數(shu)
項目 | 指標值 |
產品名稱 | 多頻(pin)譜(pu)周期式真(zhen)空感應加熱系統 |
型號 | HG-450 |
電壓 | 380V(三項五線)60Hz |
最高(gao)熔煉溫(wen)度 | 2300℃ |
額定中頻功(gong)率 | 60KW |
額定中頻(pin)頻(pin)率 | 1500HZ |
中頻電壓 | 380V |
極(ji)限真空度(du) | 5.5*10ˉ4Pa |
壓升率 | ≤2Pa/h |
冷卻水壓力 | 0.1~0.3MPa |
冷(leng)卻水耗(hao)量 | 15m3/h |
可(ke)通氣體 | 氬氣(qi) 氮氣(qi)等 |
澆筑 | 真空下(xia)熔煉澆筑成型 通(tong)過漏斗引入模(mo)具,在進行人工(gong)澆筑 |
爐體結構 | 內外不銹鋼水(shui)冷 |
加熱(re)體(ti)結構 | 電磁感應加熱 |
坩堝容(rong)量 | 10KG(以(yi)鋼液計算) |
隨機備件 | 說明書一份、合(he)格證(zheng)一份、高溫手套一副 |
保修期限 | 電爐免費保修一年(nian), |
上一篇:沒有了!
下一篇:真空感應熔煉爐系統
相關推薦